| 各バージョンの違い |
| Lite | Basic | Full | |
|---|---|---|---|
| レイアウトウィンドウ | 1つのみ | 1つのみ | 200まで |
| コントロールシーケンサ(複数ワークシートの連動) | なし | なし | あり |
| モジュール | 下表を参照下さい。 | ||
| グループ | モジュール | Lite | Basic | Full |
|---|---|---|---|---|
| 入出力 | アナログ入力 | ○ | ○ | ○ |
| マルチスピードアナログ入力 | ○ | ○ | ○ | |
| アナログ出力 | ○ | ○ | ○ | |
| デジタル入力 | ○ | ○ | ○ | |
| デジタル出力 | ○ | ○ | ○ | |
| カウンタ入力 | ○ | ○ | ○ | |
| 周波数出力 | ○ | ○ | ○ | |
| RS-232-C入力 | ○ | ○ | ○ | |
| RS-232-C出力 | ○ | ○ | ||
| ICOM入力 | ○ | ○ | ○ | |
| ICOM出力 | ○ | ○ | ||
| IEEE-488入力 | ○ | ○ | ||
| IEEE-488出力 | ○ | ○ | ||
| DDE入力 | ○ | ○ | ○ | |
| DDE出力 | ○ | ○ | ○ | |
| IVIデバイス | ○ | ○ | ||
| MODBUSデバイス | ○ | ○ | ○ | |
| トリガ | コンビトリガ | ○ | ○ | |
| プリ/ポストトリガ | ○ | ○ | ○ | |
| スタート/ストップトリガ | ○ | ○ | ||
| トリガオンデマンド | ○ | ○ | ||
| サンプルトリガ | ○ | ○ | ||
| リレー | ○ | ○ | ○ | |
| 数学 | フォーミュラ | ○ | ○ | |
| 算術演算 | ○ | ○ | ○ | |
| コンパレータ | ○ | ○ | ||
| 三角関数演算 | ○ | ○ | ||
| スケーリング | ○ | ○ | ○ | |
| 微分/積分 | ○ | ○ | ||
| 論理演算 | ○ | ○ | ||
| 傾き制限 | ○ | ○ | ||
| ビットロジック | ○ | ○ | ||
| グレイコード | ○ | ○ | ||
| フリップフロップ | ○ | ○ | ||
| 参照曲線 | ○ | ○ | ||
| 統計 | 統計値 | ○ | ○ | |
| データ選択 | ○ | ○ | ||
| ヒストグラム | ○ | ○ | ||
| 回帰 | ○ | ○ | ||
| レインフロー | ☆ | |||
| 2チャンネルカウンティング | ☆ | |||
| カウンタ | ○ | ○ | ||
| 最小/最大 | ○ | ○ | ||
| パルス幅解析 | ○ | ○ | ||
| 参照曲線チェック | ○ | ○ | ||
| 信号解析 | フィルタ | ○ | ||
| 相関 | ○ | |||
| データウィンドウ | ○ | |||
| FFT | ○ | |||
| 極座標/直交座標変換 | ○ | |||
| 電気特性 | ○ | |||
| 高調波ひずみ | ○ | |||
| 周期チェック | ○ | |||
| FFTフィルタ | ☆ | |||
| FFT最大 | ☆ | |||
| オクターブ解析 | ☆ | |||
| nハーモニック | ☆ |
| グループ | モジュール | Lite | Basic | Full |
|---|---|---|---|---|
| 制御 | ジェネレータ | ○ | ○ | ○ |
| ストップ | ○ | ○ | ||
| スイッチ | ○ | ○ | ||
| コード化スイッチ | ○ | ○ | ||
| スライダー | ○ | ○ | ||
| PID制御 | ○ | ○ | ||
| 2点制御 | ○ | ○ | ||
| 時間遅延 | ○ | ○ | ||
| TTLパルスジェネレータ | ○ | ○ | ||
| ラッチ | ○ | ○ | ||
| ブロックタイム | ○ | ○ | ||
| グローバル変数読み込み | ○ | ○ | ○ | |
| グローバル変数書き込み | ○ | ○ | ○ | |
| シーケンスジェネレータ(オプション) | ☆ | |||
| 表示 | Y/tチャート | ○ | ○ | ○ |
| X/Yチャート | ○ | ○ | ||
| チャートレコーダ | ○ | ○ | ○ | |
| アナログメータ | ○ | ○ | ○ | |
| デジタルメータ | ○ | ○ | ○ | |
| バーグラフ | ○ | ○ | ○ | |
| ステータスランプ | ○ | ○ | ○ | |
| リスト表示 | ○ | ○ | ○ | |
| ファイル | データ読み出し | ○ | ○ | ○ |
| データ書き込み | ○ | ○ | ○ | |
| バックアップ | ○ | |||
| ODBC入力 | ○ | |||
| ODBC出力 | ○ | |||
| データ整理 | 平均 | ○ | ○ | ○ |
| ブロック平均 | ○ | ○ | ○ | |
| セパレート | ○ | ○ | ||
| マルチプレクサ/デマルチプレクサ | ○ | ○ | ||
| シフトレジスタ | ○ | ○ | ||
| カットアウト | ○ | ○ | ||
| タイムスライス | ○ | ○ | ||
| サーキュラーバッファ | ○ | |||
| ネットワーク | ネットワーク入力 | △ | ||
| ネットワーク出力 | △ | |||
| メッセージ入力 | △ | |||
| メッセージ出力 | △ | |||
| DataSocketインポート | ○ | ○ | ||
| DataSocketエクスポート | ○ | ○ | ||
| 特殊 | ブラックボックス | ○ | ○ | |
| ブラックボックス入出力 | ○ | ○ | ||
| アクション | ○ | |||
| メッセージ | ○ | |||
| ○ | ||||
| 時間情報 | ○ | ○ | ||
| 信号順応 | ○ | ○ | ||
| アドオン (オプション) |
伝達関数 | ☆ | ||
| コンボルーション | ☆ | |||
| ブロック重みづけ | ☆ | |||
| ユニバーサルフィルタ | ☆ | |||
| ユニバーサルファイルフォーマット保存 | ☆ |
| 記号 | オプション製品内容 | 製品名 |
|---|---|---|
| ☆ | 拡張信号解析モジュール | DASYLab7.0-ATK DASYLab9.0-ATK |
| △ | 拡張ネットワークモジュール | DASYLab7.0-NAO DASYLab9.0-NAO |
|
|
| Copyright 2010 P&A Technologies Inc. All rights reserved. |